|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 838 | (70) | 16.1 | (-6.5) |
B | Radikale Venstre | 945 | (665) | 18.1 | (9.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 313 | (-65) | 6.0 | (-5.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 518 | (-220) | 9.9 | (-11.9) |
I | Liberal Alliance | 558 | (383) | 10.7 | (5.5) |
K | Kristendemokraterne | 17 | (-1) | 0.3 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 321 | (17) | 6.2 | (-2.8) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 982 | (484) | 18.8 | (4.1) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 715 | (481) | 13.7 | (6.8) |
UP1 | Tom Gillesberg | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 4 | (4) | 0.1 | (0.1) |
UP3 | Morten Versner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 5216 | (1823) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 29 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 32 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 5277 | (1823) |
Juridiske vilkår |