|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1472 | (-286) | 16.7 | (-4.1) |
B | Radikale Venstre | 1577 | (703) | 17.9 | (7.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 894 | (-578) | 10.2 | (-7.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 908 | (-486) | 10.3 | (-6.2) |
I | Liberal Alliance | 640 | (209) | 7.3 | (2.2) |
K | Kristendemokraterne | 25 | (-7) | 0.3 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 599 | (-108) | 6.8 | (-1.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1586 | (265) | 18.0 | (2.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1092 | (643) | 12.4 | (7.1) |
UP1 | Tom Gillesberg | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 8794 | (356) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 52 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 28 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 8874 | (356) |
Juridiske vilkår |