|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1557 | (-228) | 18.2 | (-4.7) |
B | Radikale Venstre | 1339 | (693) | 15.7 | (7.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 769 | (-416) | 9.0 | (-6.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 967 | (-459) | 11.3 | (-7.0) |
I | Liberal Alliance | 582 | (225) | 6.8 | (2.2) |
K | Kristendemokraterne | 20 | (-16) | 0.2 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 736 | (-137) | 8.6 | (-2.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1461 | (362) | 17.1 | (3.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1096 | (718) | 12.8 | (8.0) |
UP1 | Tom Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 8533 | (748) | 99.7 | ||
Blanke stemmer | 51 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 33 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 8617 | (748) |
Juridiske vilkår |