|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1392 | (-263) | 18.3 | (-3.7) |
B | Radikale Venstre | 1103 | (577) | 14.5 | (7.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 833 | (-583) | 10.9 | (-8.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 738 | (-369) | 9.7 | (-5.0) |
I | Liberal Alliance | 438 | (138) | 5.8 | (1.8) |
K | Kristendemokraterne | 25 | (-5) | 0.3 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 747 | (-163) | 9.8 | (-2.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1552 | (277) | 20.4 | (3.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 781 | (495) | 10.3 | (6.5) |
UP1 | Tom Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 7612 | (107) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 49 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 47 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 7708 | (107) |
Juridiske vilkår |