|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1455 | (-276) | 17.0 | (-4.5) |
B | Radikale Venstre | 1593 | (833) | 18.6 | (9.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 810 | (-522) | 9.5 | (-7.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 864 | (-503) | 10.1 | (-6.9) |
I | Liberal Alliance | 618 | (156) | 7.2 | (1.5) |
K | Kristendemokraterne | 25 | (-39) | 0.3 | (-0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 605 | (-91) | 7.1 | (-1.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1557 | (334) | 18.2 | (3.0) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1012 | (607) | 11.8 | (6.8) |
UP1 | Tom Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 8544 | (504) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 47 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 22 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 8613 | (504) |
Juridiske vilkår |