|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1195 | (-269) | 17.1 | (-4.5) |
B | Radikale Venstre | 1407 | (648) | 20.1 | (8.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 565 | (-395) | 8.1 | (-6.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 821 | (-533) | 11.7 | (-8.3) |
I | Liberal Alliance | 523 | (193) | 7.5 | (2.6) |
K | Kristendemokraterne | 25 | (-20) | 0.4 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 425 | (-115) | 6.1 | (-1.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1167 | (194) | 16.7 | (2.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 869 | (528) | 12.4 | (7.4) |
UP1 | Tom Gillesberg | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 7000 | (234) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 39 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 25 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 7064 | (234) |
Juridiske vilkår |