|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 568 | (-103) | 19.6 | (-4.2) |
B | Radikale Venstre | 285 | (148) | 9.8 | (4.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 212 | (-194) | 7.3 | (-7.1) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 207 | (-129) | 7.2 | (-4.7) |
I | Liberal Alliance | 178 | (86) | 6.2 | (2.9) |
K | Kristendemokraterne | 7 | (-6) | 0.2 | (-0.3) |
O | Dansk Folkeparti | 423 | (-42) | 14.6 | (-1.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 823 | (172) | 28.5 | (5.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 187 | (143) | 6.5 | (4.9) |
UP1 | Tom Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 2891 | (76) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 8 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 6 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 2905 | (76) |
Juridiske vilkår |