|
|
|
A - Socialdemokratiet Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Karen Hækkerup | 439 |
Yildiz Akdogan | 12 |
Jan Andreasen | 3 |
Thomas Bøgh | 5 |
Lars Gaardhøj | 2 |
Susan Hedlund | 1 |
Mette Reissmann | 15 |
Bo Sandberg | 0 |
Ikram Sarwar | 13 |
Helle Thorning-Schmidt | 424 |
Michael Vindfeldt | 1 |
Lars Weiss | 8 |
Listestemmer | 481 |
I alt stemmer | 1404 |
Juridiske vilkår |