|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 814 | (-64) | 20.8 | (-2.9) |
B | Radikale Venstre | 239 | (137) | 6.1 | (3.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 163 | (-159) | 4.2 | (-4.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 317 | (-86) | 8.1 | (-2.8) |
I | Liberal Alliance | 163 | (57) | 4.2 | (1.3) |
K | Kristendemokraterne | 14 | (2) | 0.4 | (0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 856 | (-54) | 21.9 | (-2.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1085 | (179) | 27.8 | (3.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 255 | (193) | 6.5 | (4.8) |
UP1 | Tom Gillesberg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
UP6 | Per Zimmermann | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 3907 | (206) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 18 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 13 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 3938 | (206) |
Juridiske vilkår |