|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1971 | (-439) | 28.0 | (-6.4) |
B | Radikale Venstre | 527 | (270) | 7.5 | (3.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 230 | (-212) | 3.3 | (-3.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 801 | (-322) | 11.4 | (-4.6) |
I | Liberal Alliance | 238 | (96) | 3.4 | (1.4) |
K | Kristendemokraterne | 17 | (-4) | 0.2 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 1359 | (-49) | 19.3 | (-0.8) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1215 | (132) | 17.3 | (1.9) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 667 | (546) | 9.5 | (7.8) |
UP1 | Tom Gillesberg | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Klaus Trier Tuxen | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP3 | Morten Versner | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP4 | Mads Vestergaard | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) |
UP5 | John Erik Wagner | 6 | (6) | 0.1 | (0.1) |
UP6 | Per Zimmermann | 1 | (1) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 7035 | (28) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 54 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 29 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 7118 | (28) |
Juridiske vilkår |