|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 1700 | (-172) | 10.4 | (-1.3) |
B | Radikale Venstre | 1839 | (682) | 11.3 | (4.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2251 | (-1610) | 13.8 | (-10.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 505 | (-248) | 3.1 | (-1.6) |
I | Liberal Alliance | 1824 | (930) | 11.2 | (5.6) |
K | Kristendemokraterne | 27 | (-4) | 0.2 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 1247 | (-269) | 7.6 | (-1.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 6535 | (839) | 40.1 | (4.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 379 | (225) | 2.3 | (1.3) |
UP1 | Bjarne Holm | 3 | (3) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 16310 | (376) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 46 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 23 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 16379 | (376) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Hørsholm, Usserød, Rungsted, Grønnegade, Vallerød |