|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 10082 | (-72) | 19.7 | (-0.7) |
B | Radikale Venstre | 6701 | (2949) | 13.1 | (5.6) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3478 | (-3857) | 6.8 | (-8.0) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3623 | (-2031) | 7.1 | (-4.3) |
I | Liberal Alliance | 3725 | (1494) | 7.3 | (2.8) |
K | Kristendemokraterne | 127 | (-54) | 0.2 | (-0.2) |
O | Dansk Folkeparti | 5143 | (-836) | 10.0 | (-2.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 15618 | (2198) | 30.5 | (3.5) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 2649 | (1656) | 5.2 | (3.2) |
UP1 | Bjarne Holm | 14 | (14) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 51160 | (1461) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 264 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 169 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 51593 | (1461) |
Kommuner Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Furesø, Egedal |