Folketingsvalg Oversigtskort
Oversigtskort
Lollandkredsen
Status på optælling: Resultat
Stemmeberettigede: 35795
Stemmeprocent: 84.2
Optalte stemmer: 30141
Senest ajourført: 2011-09-17 16:20:31
Procent optalt: 100
Optalte områder: 17 af 17
Se kredsens Kommuner

Kandidatlister
Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer.
Stemmetal
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
Procenter
Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg.
A Socialdemokratiet 9279 (2119) 31.2 (5.0)
B Radikale Venstre 1255 (764) 4.2 (2.4)
C Det Konservative Folkeparti 961 (-406) 3.2 (-1.8)
F SF - Socialistisk Folkeparti 5440 (-1038) 18.3 (-5.4)
I Liberal Alliance 814 (441) 2.7 (1.3)
K Kristendemokraterne 92 (20) 0.3 (0.0)
O Dansk Folkeparti 4544 (-73) 15.2 (-1.7)
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 5802 (-637) 19.5 (-4.1)
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 1583 (1255) 5.3 (4.1)
UP1 Johan Isbrandt Haulik 12 (12) 0.0 (0.0)
UP2 Bent A. Jespersen 3 (3) 0.0 (0.0)
UP3 Peter Lotinga 3 (3) 0.0 (0.0)
Øvrige stemmer fra forrige valg 0 (0) 0.0 (0.0)
I alt gyldige stemmer 29788 (2463) 99.9
Blanke stemmer 209 (0)
Ugyldige stemmer 153 (0)
I alt afgivne stemmer 30150 (2463)

Kommuner
Klik på afstemningsstedet og se flere resultater.     Juridiske vilkår
KMD