|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Linda Sommer | 6 |
Anette Brix | 0 |
Ulla Margrethe Hansen | 0 |
Mikkel Lundemann Jensen | 0 |
Brigitte Klintskov Jerkel | 0 |
Rune Kristensen | 6 |
Brian Mikkelsen | 2 |
Kristian Egebæk Mortensen | 0 |
Samina Shah | 0 |
Helle Sjelle | 1 |
Helena L. C. Vedholm | 0 |
Christian Wedell-Neergaard | 0 |
Listestemmer | 14 |
I alt stemmer | 29 |
Juridiske vilkår |