|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Henrik Brodersen | 14 |
Liselott Blixt | 2 |
Dennis Bloch | 1 |
Colette Brix | 5 |
René Christensen | 10 |
Yvette Espersen | 2 |
Jeppe Jakobsen | 0 |
Pia Kjærsgaard | 148 |
Merete Dea Larsen | 0 |
Thorsten Larsen-Seul | 0 |
Karin Nødgaard | 0 |
Thomas Palmskov | 0 |
Listestemmer | 72 |
I alt stemmer | 254 |
Juridiske vilkår |