|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Henrik Brodersen | 15 |
Liselott Blixt | 17 |
Dennis Bloch | 0 |
Colette Brix | 3 |
René Christensen | 6 |
Yvette Espersen | 0 |
Jeppe Jakobsen | 1 |
Pia Kjærsgaard | 91 |
Merete Dea Larsen | 2 |
Thorsten Larsen-Seul | 0 |
Karin Nødgaard | 1 |
Thomas Palmskov | 0 |
Listestemmer | 76 |
I alt stemmer | 212 |
Juridiske vilkår |