|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Rune Kristensen | 15 |
Anette Brix | 0 |
Ulla Margrethe Hansen | 0 |
Mikkel Lundemann Jensen | 1 |
Brigitte Klintskov Jerkel | 0 |
Brian Mikkelsen | 3 |
Kristian Egebæk Mortensen | 0 |
Samina Shah | 0 |
Helle Sjelle | 5 |
Linda Sommer | 1 |
Helena L. C. Vedholm | 0 |
Christian Wedell-Neergaard | 1 |
Listestemmer | 20 |
I alt stemmer | 46 |
Juridiske vilkår |