|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Yvette Espersen | 65 |
Liselott Blixt | 6 |
Dennis Bloch | 1 |
Colette Brix | 4 |
Henrik Brodersen | 1 |
René Christensen | 2 |
Jeppe Jakobsen | 1 |
Pia Kjærsgaard | 250 |
Merete Dea Larsen | 1 |
Thorsten Larsen-Seul | 0 |
Karin Nødgaard | 2 |
Thomas Palmskov | 1 |
Listestemmer | 132 |
I alt stemmer | 466 |
Juridiske vilkår |