|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Thomas Palmskov | 8 |
Liselott Blixt | 5 |
Dennis Bloch | 1 |
Colette Brix | 6 |
Henrik Brodersen | 1 |
René Christensen | 0 |
Yvette Espersen | 6 |
Jeppe Jakobsen | 1 |
Pia Kjærsgaard | 80 |
Merete Dea Larsen | 0 |
Thorsten Larsen-Seul | 0 |
Karin Nødgaard | 2 |
Listestemmer | 62 |
I alt stemmer | 172 |
Juridiske vilkår |