|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Thomas Palmskov | 1 |
Liselott Blixt | 1 |
Dennis Bloch | 0 |
Colette Brix | 3 |
Henrik Brodersen | 0 |
René Christensen | 0 |
Yvette Espersen | 0 |
Jeppe Jakobsen | 1 |
Pia Kjærsgaard | 45 |
Merete Dea Larsen | 0 |
Thorsten Larsen-Seul | 1 |
Karin Nødgaard | 2 |
Listestemmer | 31 |
I alt stemmer | 85 |
Juridiske vilkår |