|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Mikkel Lundemann Jensen | 17 |
Anette Brix | 3 |
Ulla Margrethe Hansen | 0 |
Brigitte Klintskov Jerkel | 0 |
Rune Kristensen | 4 |
Brian Mikkelsen | 19 |
Kristian Egebæk Mortensen | 0 |
Samina Shah | 4 |
Helle Sjelle | 43 |
Linda Sommer | 0 |
Helena L. C. Vedholm | 0 |
Christian Wedell-Neergaard | 4 |
Listestemmer | 76 |
I alt stemmer | 170 |
Juridiske vilkår |