|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Colette Brix | 60 |
Liselott Blixt | 7 |
Dennis Bloch | 2 |
Henrik Brodersen | 0 |
René Christensen | 1 |
Yvette Espersen | 0 |
Jeppe Jakobsen | 0 |
Pia Kjærsgaard | 377 |
Merete Dea Larsen | 5 |
Thorsten Larsen-Seul | 2 |
Karin Nødgaard | 2 |
Thomas Palmskov | 0 |
Listestemmer | 224 |
I alt stemmer | 680 |
Juridiske vilkår |