|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Brigitte Klintskov Jerkel | 112 |
Anette Brix | 7 |
Ulla Margrethe Hansen | 1 |
Mikkel Lundemann Jensen | 1 |
Rune Kristensen | 2 |
Brian Mikkelsen | 64 |
Kristian Egebæk Mortensen | 1 |
Samina Shah | 3 |
Helle Sjelle | 21 |
Linda Sommer | 1 |
Helena L. C. Vedholm | 2 |
Christian Wedell-Neergaard | 13 |
Listestemmer | 197 |
I alt stemmer | 425 |
Juridiske vilkår |