|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Merete Dea Larsen | 67 |
Liselott Blixt | 1 |
Dennis Bloch | 0 |
Colette Brix | 0 |
Henrik Brodersen | 3 |
René Christensen | 0 |
Yvette Espersen | 0 |
Jeppe Jakobsen | 1 |
Pia Kjærsgaard | 231 |
Thorsten Larsen-Seul | 0 |
Karin Nødgaard | 3 |
Thomas Palmskov | 0 |
Listestemmer | 190 |
I alt stemmer | 496 |
Juridiske vilkår |