|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Merete Dea Larsen | 61 |
Liselott Blixt | 0 |
Dennis Bloch | 0 |
Colette Brix | 0 |
Henrik Brodersen | 1 |
René Christensen | 0 |
Yvette Espersen | 1 |
Jeppe Jakobsen | 0 |
Pia Kjærsgaard | 155 |
Thorsten Larsen-Seul | 0 |
Karin Nødgaard | 0 |
Thomas Palmskov | 1 |
Listestemmer | 110 |
I alt stemmer | 329 |
Juridiske vilkår |