|
|
|
A - Socialdemokratiet Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Ole Hækkerup | 81 |
Lennart Damsbo-Andersen | 0 |
Kaare Dybvad | 0 |
Mette Gjerskov | 3 |
Vibeke Grave | 0 |
Jeannie Thorving Hansen | 1 |
Magnus Heunicke | 2 |
Bodil Kornbek | 3 |
Rasmus Horn Langhoff | 0 |
Henrik Sass Larsen | 7 |
Martin Leider Olsen | 0 |
John Dyrby Paulsen | 2 |
Listestemmer | 79 |
I alt stemmer | 178 |
Juridiske vilkår |