|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Kristian Egebæk Mortensen | 2 |
Anette Brix | 1 |
Ulla Margrethe Hansen | 0 |
Mikkel Lundemann Jensen | 2 |
Brigitte Klintskov Jerkel | 0 |
Rune Kristensen | 0 |
Brian Mikkelsen | 7 |
Samina Shah | 1 |
Helle Sjelle | 3 |
Linda Sommer | 0 |
Helena L. C. Vedholm | 0 |
Christian Wedell-Neergaard | 7 |
Listestemmer | 25 |
I alt stemmer | 48 |
Juridiske vilkår |