|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Karin Nødgaard | 20 |
Liselott Blixt | 0 |
Dennis Bloch | 0 |
Colette Brix | 0 |
Henrik Brodersen | 0 |
René Christensen | 1 |
Yvette Espersen | 0 |
Jeppe Jakobsen | 0 |
Pia Kjærsgaard | 45 |
Merete Dea Larsen | 0 |
Thorsten Larsen-Seul | 0 |
Thomas Palmskov | 0 |
Listestemmer | 15 |
I alt stemmer | 81 |
Juridiske vilkår |