|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Kristian Egebæk Mortensen | 9 |
Anette Brix | 0 |
Ulla Margrethe Hansen | 0 |
Mikkel Lundemann Jensen | 0 |
Brigitte Klintskov Jerkel | 0 |
Rune Kristensen | 2 |
Brian Mikkelsen | 12 |
Samina Shah | 0 |
Helle Sjelle | 10 |
Linda Sommer | 0 |
Helena L. C. Vedholm | 2 |
Christian Wedell-Neergaard | 2 |
Listestemmer | 18 |
I alt stemmer | 55 |
Juridiske vilkår |