|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Jan Køpke Christensen | 25 |
Tom Arnt | 0 |
Carina Christensen | 10 |
Michael Nørtoft Frydensbjerg | 0 |
Morten Grøn | 1 |
Martin Holm Kodahl | 0 |
Bo Kragelund | 0 |
Mike Legarth | 6 |
Tommy Rachlitz Nielsen | 1 |
Charlotte Sahl-Madsen | 23 |
Rasmus Sømod | 0 |
Jesper Termansen | 0 |
Stefan Tiedemann | 0 |
Listestemmer | 39 |
I alt stemmer | 105 |
Juridiske vilkår |