|
|
|
K - Kristendemokraterne Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Knud Erik Hansen | 0 |
William Bak | 0 |
Ruth Fibiger-Olesen | 1 |
Inger Gimm | 0 |
Karl Haahr | 0 |
Hans Stengaard Jessen | 0 |
Niels Møller Jessen | 0 |
Niels Kousgaard | 0 |
Kristian Søndergaard Larsen | 0 |
Merete Mogensen | 0 |
Mogens Stig Nielsen | 0 |
Henri Nissen | 1 |
Henrik Engelbrekt Refshauge | 2 |
Listestemmer | 3 |
I alt stemmer | 7 |
Juridiske vilkår |