|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Jan Køpke Christensen | 4 |
Tom Arnt | 0 |
Carina Christensen | 0 |
Michael Nørtoft Frydensbjerg | 0 |
Morten Grøn | 0 |
Martin Holm Kodahl | 0 |
Bo Kragelund | 0 |
Mike Legarth | 0 |
Tommy Rachlitz Nielsen | 0 |
Charlotte Sahl-Madsen | 8 |
Rasmus Sømod | 1 |
Jesper Termansen | 0 |
Stefan Tiedemann | 0 |
Listestemmer | 8 |
I alt stemmer | 21 |
Juridiske vilkår |