|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Jan Køpke Christensen | 35 |
Tom Arnt | 1 |
Carina Christensen | 15 |
Michael Nørtoft Frydensbjerg | 0 |
Morten Grøn | 0 |
Martin Holm Kodahl | 0 |
Bo Kragelund | 1 |
Mike Legarth | 18 |
Tommy Rachlitz Nielsen | 0 |
Charlotte Sahl-Madsen | 62 |
Rasmus Sømod | 0 |
Jesper Termansen | 0 |
Stefan Tiedemann | 0 |
Listestemmer | 82 |
I alt stemmer | 214 |
Juridiske vilkår |