|
|
|
K - Kristendemokraterne Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Niels Kousgaard | 5 |
William Bak | 0 |
Ruth Fibiger-Olesen | 0 |
Inger Gimm | 0 |
Knud Erik Hansen | 0 |
Karl Haahr | 0 |
Hans Stengaard Jessen | 0 |
Niels Møller Jessen | 1 |
Kristian Søndergaard Larsen | 0 |
Merete Mogensen | 0 |
Mogens Stig Nielsen | 0 |
Henri Nissen | 0 |
Henrik Engelbrekt Refshauge | 0 |
Listestemmer | 4 |
I alt stemmer | 10 |
Juridiske vilkår |