|
|
|
K - Kristendemokraterne Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Karl Haahr | 1 |
William Bak | 0 |
Ruth Fibiger-Olesen | 0 |
Inger Gimm | 0 |
Knud Erik Hansen | 1 |
Hans Stengaard Jessen | 0 |
Niels Møller Jessen | 0 |
Niels Kousgaard | 0 |
Kristian Søndergaard Larsen | 0 |
Merete Mogensen | 0 |
Mogens Stig Nielsen | 0 |
Henri Nissen | 0 |
Henrik Engelbrekt Refshauge | 0 |
Listestemmer | 2 |
I alt stemmer | 4 |
Juridiske vilkår |