|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Marie Krarup | 9 |
Karina Adsbøl | 1 |
Anita Christensen | 3 |
Kristian Thulesen Dahl | 36 |
Jørn Dohrmann | 3 |
Susanne Eilersen | 0 |
Aia Fog | 0 |
Folmer Kristensen | 0 |
Thies Mathiasen | 1 |
Knud N. Mathiesen | 0 |
Ole Monrad Møller | 0 |
Per Nørhave | 2 |
Jan Schrøder | 2 |
Listestemmer | 50 |
I alt stemmer | 107 |
Juridiske vilkår |