|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Marie Krarup | 4 |
Karina Adsbøl | 0 |
Anita Christensen | 0 |
Kristian Thulesen Dahl | 12 |
Jørn Dohrmann | 2 |
Susanne Eilersen | 0 |
Aia Fog | 0 |
Folmer Kristensen | 0 |
Thies Mathiasen | 0 |
Knud N. Mathiesen | 0 |
Ole Monrad Møller | 0 |
Per Nørhave | 0 |
Jan Schrøder | 0 |
Listestemmer | 16 |
I alt stemmer | 34 |
Juridiske vilkår |