|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Rasmus Sømod | 2 |
Tom Arnt | 2 |
Carina Christensen | 17 |
Jan Køpke Christensen | 0 |
Michael Nørtoft Frydensbjerg | 0 |
Morten Grøn | 0 |
Martin Holm Kodahl | 0 |
Bo Kragelund | 2 |
Mike Legarth | 15 |
Tommy Rachlitz Nielsen | 0 |
Charlotte Sahl-Madsen | 5 |
Jesper Termansen | 0 |
Stefan Tiedemann | 3 |
Listestemmer | 25 |
I alt stemmer | 71 |
Juridiske vilkår |