|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Rasmus Sømod | 0 |
Tom Arnt | 0 |
Carina Christensen | 10 |
Jan Køpke Christensen | 1 |
Michael Nørtoft Frydensbjerg | 0 |
Morten Grøn | 0 |
Martin Holm Kodahl | 0 |
Bo Kragelund | 0 |
Mike Legarth | 6 |
Tommy Rachlitz Nielsen | 0 |
Charlotte Sahl-Madsen | 1 |
Jesper Termansen | 0 |
Stefan Tiedemann | 0 |
Listestemmer | 7 |
I alt stemmer | 25 |
Juridiske vilkår |