|
|
|
A - Socialdemokratiet Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Christina Dam Kristensen | 32 |
Niels Ole Beck | 0 |
Jacob Bjerregaard | 0 |
Anne-Kathrine Brorsen | 1 |
Bjarne Corydon | 15 |
Benny Engelbrecht | 0 |
Palle Graversgaard | 0 |
Ove Jensen | 0 |
Karen J. Klint | 0 |
Christian Rabjerg Madsen | 0 |
Kim Qvist | 0 |
Troels Ravn | 1 |
Anne Sina | 0 |
Listestemmer | 44 |
I alt stemmer | 93 |
Juridiske vilkår |