|
|
|
K - Kristendemokraterne Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Mogens Stig Nielsen | 0 |
William Bak | 0 |
Ruth Fibiger-Olesen | 0 |
Inger Gimm | 0 |
Knud Erik Hansen | 0 |
Karl Haahr | 0 |
Hans Stengaard Jessen | 0 |
Niels Møller Jessen | 1 |
Niels Kousgaard | 0 |
Kristian Søndergaard Larsen | 0 |
Merete Mogensen | 0 |
Henri Nissen | 0 |
Henrik Engelbrekt Refshauge | 0 |
Listestemmer | 2 |
I alt stemmer | 3 |
Juridiske vilkår |