|
|
|
K - Kristendemokraterne Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Niels Møller Jessen | 3 |
William Bak | 1 |
Ruth Fibiger-Olesen | 1 |
Inger Gimm | 0 |
Knud Erik Hansen | 0 |
Karl Haahr | 0 |
Hans Stengaard Jessen | 0 |
Niels Kousgaard | 0 |
Kristian Søndergaard Larsen | 0 |
Merete Mogensen | 0 |
Mogens Stig Nielsen | 2 |
Henri Nissen | 0 |
Henrik Engelbrekt Refshauge | 0 |
Listestemmer | 7 |
I alt stemmer | 14 |
Juridiske vilkår |