|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Tommy Rachlitz Nielsen | 1 |
Tom Arnt | 0 |
Carina Christensen | 7 |
Jan Køpke Christensen | 1 |
Michael Nørtoft Frydensbjerg | 0 |
Morten Grøn | 0 |
Martin Holm Kodahl | 0 |
Bo Kragelund | 0 |
Mike Legarth | 6 |
Charlotte Sahl-Madsen | 0 |
Rasmus Sømod | 0 |
Jesper Termansen | 0 |
Stefan Tiedemann | 0 |
Listestemmer | 6 |
I alt stemmer | 21 |
Juridiske vilkår |