|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Tommy Rachlitz Nielsen | 6 |
Tom Arnt | 0 |
Carina Christensen | 8 |
Jan Køpke Christensen | 0 |
Michael Nørtoft Frydensbjerg | 0 |
Morten Grøn | 0 |
Martin Holm Kodahl | 0 |
Bo Kragelund | 0 |
Mike Legarth | 9 |
Charlotte Sahl-Madsen | 6 |
Rasmus Sømod | 0 |
Jesper Termansen | 0 |
Stefan Tiedemann | 0 |
Listestemmer | 11 |
I alt stemmer | 40 |
Juridiske vilkår |