|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Kristian Thulesen Dahl | 214 |
Karina Adsbøl | 4 |
Anita Christensen | 0 |
Jørn Dohrmann | 2 |
Susanne Eilersen | 1 |
Aia Fog | 1 |
Marie Krarup | 3 |
Folmer Kristensen | 3 |
Thies Mathiasen | 0 |
Knud N. Mathiesen | 0 |
Ole Monrad Møller | 0 |
Per Nørhave | 0 |
Jan Schrøder | 0 |
Listestemmer | 82 |
I alt stemmer | 310 |
Juridiske vilkår |