|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Folmer Kristensen | 2 |
Karina Adsbøl | 3 |
Anita Christensen | 4 |
Kristian Thulesen Dahl | 92 |
Jørn Dohrmann | 2 |
Susanne Eilersen | 2 |
Aia Fog | 0 |
Marie Krarup | 0 |
Thies Mathiasen | 1 |
Knud N. Mathiesen | 0 |
Ole Monrad Møller | 0 |
Per Nørhave | 0 |
Jan Schrøder | 0 |
Listestemmer | 42 |
I alt stemmer | 148 |
Juridiske vilkår |