|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 9753 | (1519) | 30.4 | (3.8) |
B | Radikale Venstre | 1978 | (1017) | 6.2 | (3.1) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1242 | (-1626) | 3.9 | (-5.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2530 | (-1761) | 7.9 | (-6.0) |
I | Liberal Alliance | 1395 | (781) | 4.4 | (2.4) |
K | Kristendemokraterne | 281 | (2) | 0.9 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 4858 | (-224) | 15.2 | (-1.2) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 8570 | (220) | 26.7 | (-0.3) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1436 | (1164) | 4.5 | (3.6) |
UP1 | Niels-Aage Bjerre | 5 | (5) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Jørn Bjorholm | 5 | (5) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 32053 | (1102) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 212 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 86 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 32351 | (1102) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Gymnasiet, Bredstrup-Pjedsted, Erritsø, Herslev, Taulov, Søndermarken, Bøgeskov, Indre By |