|
|
|
O - Dansk Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Karina Adsbøl | 53 |
Anita Christensen | 7 |
Kristian Thulesen Dahl | 87 |
Jørn Dohrmann | 152 |
Susanne Eilersen | 8 |
Aia Fog | 2 |
Marie Krarup | 8 |
Folmer Kristensen | 2 |
Thies Mathiasen | 0 |
Knud N. Mathiesen | 0 |
Ole Monrad Møller | 1 |
Per Nørhave | 0 |
Jan Schrøder | 1 |
Listestemmer | 196 |
I alt stemmer | 517 |
Juridiske vilkår |