|
|
|
C - Det Konservative Folkeparti Sidestillet opstillingsform | Personlige stemmer |
Jesper Termansen | 1 |
Tom Arnt | 1 |
Carina Christensen | 11 |
Jan Køpke Christensen | 1 |
Michael Nørtoft Frydensbjerg | 1 |
Morten Grøn | 0 |
Martin Holm Kodahl | 0 |
Bo Kragelund | 0 |
Mike Legarth | 63 |
Tommy Rachlitz Nielsen | 0 |
Charlotte Sahl-Madsen | 6 |
Rasmus Sømod | 0 |
Stefan Tiedemann | 0 |
Listestemmer | 41 |
I alt stemmer | 125 |
Juridiske vilkår |