|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 8652 | (333) | 24.2 | (0.9) |
B | Radikale Venstre | 2206 | (1181) | 6.2 | (3.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1340 | (-1228) | 3.7 | (-3.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3004 | (-1040) | 8.4 | (-2.9) |
I | Liberal Alliance | 1810 | (1131) | 5.0 | (3.1) |
K | Kristendemokraterne | 480 | (62) | 1.3 | (0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 4949 | (-705) | 13.8 | (-2.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 11973 | (-825) | 33.4 | (-2.4) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1397 | (1146) | 3.9 | (3.2) |
UP1 | Niels-Aage Bjerre | 5 | (5) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Jørn Bjorholm | 10 | (10) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 35826 | (70) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 273 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 109 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 36208 | (70) |
Afstemningsområder Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Gram, Arnum, Tiset, Fole, Haderslev Syd-Vest, Haderslev Syd, Haderslev Midtby, Haderslev Vest, Sommersted, Haderslev Nord, Haderslev Øst, Moltrup, Hoptrup, Starup, Vilstrup, Kelstrup, Vonsbæk, Aastrup, Øsby, Aarø, Marstrup, Halk, Fjelstrup, Bevtoft, Vojens Øst, Vojens Vest, Skrydstrup, Hammelev, Jegerup, Simmersted, Nustrup, Oksenvad, Vedsted, Over Jerstal |